Le filtre à huile TL7254 est conçu pour garantir une huile de la plus haute qualité, en éliminant efficacement les impuretés et les contaminants pouvant compromettre le moteur et ses composants. Fabriqué avec un média filtrant haute performance, il offre protection, fiabilité et durabilité.
Véhicules compatibles : 667
Afficher la liste complète des véhicules
| Marque | Modèle | Moteur | Carburant | Années |
|---|---|---|---|---|
| A.751 3/5 portes | 2005 | |||
| Scouty Cabriolet | 2007 | |||
| 156 / 156 Sportwagon 2.0 JTS | 937 A1.000 1970 ccm (121 kW / 165 ch) | 2002 – 2006 | ||
| 156 Berline (932) | 1997 – 2005 | |||
| 156 Sportwagon (932) | 2000 – 2006 | |||
| AR6 Bus (280) | 1985 – 1989 | |||
| GT (937) | 2003 – 2010 | |||
| GT 2.0 JTS | 937 A1.000 1970 ccm (121 kW / 165 ch) | 2003 – 2010 | ||
| GTV (916, 916C) | 1994 – 2005 | |||
| GTV Coupé (916C) 2.0 16V JTS | 1970 ccm (121 kW / 165 ch) | 2003 – 2004 | ||
| Spider (916, 916S) | 1994 – 2005 | |||
| Spider (916S) 2.0 16V JTS | 937 A1.000 1970 ccm (121 kW / 165 ch) | 2003 – 2005 | ||
| V6 I | 1985 – 1992 | |||
| Antonio Carraro | Tigre/Tigrecar 2500 / 2500HST | Lombardini LDW 903 916 ccm (15 kW / 21 ch) | 1993 – 1999 | |
| ARO 10 1.3 | 1289 ccm (40 kW / 54 ch) | 1980 – 1986 | ||
| ARO 10 1.4 | – ccm | 1976 | ||
| ARO 10 1.4 | IAP 810-R-99 1397 ccm (46 kW / 63 ch) | 1984 – 1999 | ||
| ARO 10 1.6 | – ccm | 1976 | ||
| ARO 10 1.6 | 1557 ccm (67 kW / 91 ch) | 1998 – 1999 | ||
| ARO 10 1.6 | 1595 ccm (55 kW / 75 ch) | 1988 – 1999 | ||
| ARO 10 1.6 16V | 1598 ccm (78 kW / 106 ch) | 1998 – 1999 | ||
| ARO 10 1.6 D | F8M700 1596 ccm (40 kW / 54 ch) | 1986 – 1999 | ||
| ARO 10 1.6 D | RENAULT DIESEL – ccm | Diesel | 1980 | |
| ARO 10 1.9 D | F8QA6 1870 ccm (48 kW / 65 ch) | 1992 – 2006 | ||
| ARO 10 1.9 D | RENAULT DIESEL – ccm | Diesel | 1980 | |
| ARO 10 1.9 TD | F8QT 1870 ccm (69 kW / 94 ch) | Diesel | 1997 – 2006 | |
| Spartana 1.2 | C3G702 1239 ccm (40 kW / 54 ch) | 1999 – 2006 | ||
| Spartana SUV Cabriolet | 1999 – 2006 | |||
| Bcs Tractors | MA.TRA (Maintenance Tractor) 100 | Lomb. LDW 702 FOCS 686 ccm (13 kW / 17 ch) | 2002 | |
| MA.TRA (Maintenance Tractor) 101 | Lomb. LDW 702 FOCS 686 ccm (13 kW / 17 ch) | 2002 | ||
| MA.TRA (Maintenance Tractor) 103 | Lomb. LDW 1003 FOCS 1028 ccm (20 kW / 27 ch) | 2002 | ||
| MA.TRA (Maintenance Tractor) 104 | Lomb. LDW 1003 FOCS 1028 ccm (20 kW / 27 ch) | 2002 | ||
| MA.TRA (Maintenance Tractor) 205 | Lomb. LDW 1003 FOCS – ccm (20 kW / 27 ch) | 2002 | ||
| Victor 300 AR, RS | Lomb. LDW 1003 FOCS – ccm (19 kW / 26 ch) | 2000 | ||
| Vivid 300 | Lomb. LDW 1003 FOCS 1028 ccm (19 kW / 26 ch) | 2002 – 2015 | ||
| Belarus Tractors | 600-Serie 622 | Lombardini LDW 2204T 2068 ccm (46 kW / 63 ch) | 2008 | |
| Bellier Automobiles | Divane 500 Diesel | Lombard. LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2002 |
| Case Construction | 4000-Serie | C-232 – ccm | 1900 | |
| Chatenet Automobiles | Media 500 Diesel | Lomb. LDW502 505ccm – ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 1998 |
| Yack 1000 Diesel | Lomb. LDW 1003 – ccm (172 kW / 23 ch) | Diesel | 1997 | |
| Dokker 1.6 MPI 85 | K7M 1598 ccm (61 kW / 83 ch) | 2012 | ||
| Dokker Break (KE_) | 2012 – 2021 | |||
| Dokker Express | 2012 – 2021 | |||
| Duster (ARO 10 4×4) 1.4 | 1397 ccm (46 kW / 63 ch) | 1984 – 1993 | ||
| Duster (ARO 10 4×4) 1.6 D | Renault – ccm | 1984 – 1993 | ||
| Duster I 1.6 16V | K4M 690 / K4M 696 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2010 – 2018 | ||
| Duster I 1.6 16V 4×4 | K4M 606 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2010 – 2018 | ||
| Duster I 1.6 16V 4×4 | K4M 616 1598 ccm (75 kW / 102 ch) | 2011 – 2015 | ||
| Duster I 1.6 16V LPG | K4M 616 1598 ccm (74 kW / 100 ch) | 2011 – 2018 | ||
| Duster I 2.0 | F4R 1998 ccm (98 kW / 133 ch) | 2012 – 2018 | ||
| Duster I 2.0 16V | F4R 1998 ccm (105 kW / 143 ch) | 2011 – 2018 | ||
| Duster I 2.0 16V 4×4 | F4R 1998 ccm (105 kW / 143 ch) | 2011 – 2018 | ||
| Duster I 2.0 4×4 | F4R 1998 ccm (99 kW / 135 ch) | 2012 – 2018 | ||
| Duster II 2.0 16V | F4R 1998 ccm (101 kW / 137 ch) | 2018 | ||
| Duster SUV | 2010 – 2018 | |||
| Duster Van | 2011 | |||
| Lodgy (JS_) | 2012 | |||
| Lodgy 1.6 MPI 85 | K7M 1598 ccm (61 kW / 83 ch) | 2012 | ||
| Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.4 | K7J 710/714 1390 ccm (55 kW / 75 ch) | 2004 | ||
| Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 | K7M 800/718 1598 ccm (62 kW / 84 ch) | 2010 – 2012 | ||
| Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 | K7M710 1598 ccm (64 kW / 87 ch) | 2004 | ||
| Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 16V | K4M 690/696 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2005 – 2013 | ||
| Logan I Berline (LS) | 2004 | |||
| Logan I Express (FS) | 2009 | |||
| Logan I MCV (KS) | 2007 | |||
| Logan I Pick-up (US) | 2008 | |||
| Logan II / MCV II 1.5 dCi | K9K 790 1461 ccm (48 kW / 65 ch) | Diesel | 2008 – 2013 | |
| Logan II / MCV II 1.6 | K7M 1598 ccm (61 kW / 83 ch) | 2013 – 2016 | ||
| Logan II / MCV II 1.6 | K7M 1598 ccm (75 kW / 102 ch) | 2015 | ||
| Logan II / MCV II 1.6 | K7M 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2013 | ||
| Logan II / MCV II 1.6 16V | K4M 845 1598 ccm (78 kW / 106 ch) | 2013 | ||
| Logan II Berline (L8) | 2012 | |||
| Logan II MCV (L8) | 2013 | |||
| Nova / Super Nova 1.4 i | E7J 1390 ccm (55 kW / 75 ch) | 2000 – 2003 | ||
| Nova / Super Nova 1.6 i | 1557 ccm (53 kW / 72 ch) | 2000 – 2003 | ||
| Pick Up Pick-up | 1989 – 2008 | |||
| Pick-Up / Double Cab / Drop Side 1.9 D | F8Q 1870 ccm (45 kW / 62 ch) | 2000 – 2008 | ||
| Sandero / Sandero Stepway 1.4 MPI | K7J 710 1390 ccm (55 kW / 75 ch) | 2008 | ||
| Sandero / Sandero Stepway 1.6 | K4M 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2011 | ||
| Sandero / Sandero Stepway 1.6 MPI | K7M710, 732 1598 ccm (64 kW / 87 ch) | 2008 – 2013 | ||
| Sandero / Sandero Stepway 1.6 MPI / LPG | K7M 800/718/818 1598 ccm (62 kW / 84 ch) | 2010 – 2012 | ||
| Sandero I (SD) | 2008 | |||
| Sandero II | 2012 | |||
| Sandero II 1.6 | K7M 1598 ccm (61 kW / 83 ch) | 2013 | ||
| Sandero II 1.6 | K7M 1598 ccm (75 kW / 102 ch) | 2015 | ||
| Sandero II 1.6 16V | K4M 690 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2013 | ||
| Solenza (B41_) | 2003 | |||
| Solenza 1.4i | E7J 1390 ccm (55 kW / 75 ch) | 2003 – 2005 | ||
| Solenza 1.9 D | F8Q 1870 ccm (45 kW / 62 ch) | 2003 – 2005 | ||
| Supernova 3/5 portes | 2000 – 2003 | |||
| Daewoo | DH (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 220 ED | – ccm | 1900 | |
| Deutz Ag (Engines) | 1008-Serie F2M 1008 | 611 ccm | 1990 – 2001 | |
| 1008-Serie F3M 1008 | 916 ccm | 1990 – 2001 | ||
| Ferrari F. Tractors | RAPTOR 30 DT | LDW 1003 FOCS 1029 ccm (19 kW / 26 ch) | 1900 | |
| Arena 1.9 Diesel | Renault F8Q606 1870 ccm (44 kW / 60 ch) | Diesel | 1998 – 2001 | |
| Vivaro A 2.0 16V | F4R 1998 ccm (86 kW / 117 ch) | 2006 – 2014 | ||
| Vivaro A 2.0 16V | F4RL7, F4R720 1998 ccm (88 kW / 120 ch) | 2001 – 2006 | ||
| Gehl | MB-Serie 138 | Lombard. LDW903 – ccm (12 kW / 16 ch) | 1992 | |
| Grecav | EKE 500 Diesel | Lombardini LDW502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2000 – 2008 |
| Sonique 500 Diesel | Lombardini LDW502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2010 | |
| Hako | Citymaster 300 | Lombardini LDW1003 – ccm (16 kW / 22 ch) | 2001 | |
| Hakotrac 1350 D | Lombard.LDW 602 – ccm | 1998 | ||
| Hakotrac 1700 D/DA | Lombard. LDW602 – ccm (12 kW / 16 ch) | 1999 | ||
| Hakotrac 1950 DA | Lombardini LDW1003 FOCS – ccm (17 kW / 23 ch) | 1900 | ||
| Jeep | Cherokee I (XJ) 2.1 TD | J8S 2068 ccm (59 kW / 80 ch) | Diesel | 1989 – 1992 |
| Cherokee II (XJ) | 1983 – 2001 | |||
| CJ5 – CJ8 2.1 Diesel | 2068 ccm (44 kW / 60 ch) | Diesel | 1983 – 1987 | |
| CJ5 – CJ8 SUV Cabriolet | 1966 – 1987 | |||
| Wrangler I SUV (YJ, SJ) | 1986 – 1996 | |||
| Largus 1.6 | K4M 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2012 | ||
| Largus 1.6 | K7M 1598 ccm (62 kW / 84 ch) | 2012 | ||
| Largus Break (KS0_, RS0_, KSA_) | 2012 | |||
| Lybra 1.8i 16V | 839 A4/7/9.000 1747 ccm (96 kW / 131 ch) | 1999 – 2005 | ||
| Lybra Berline (839) | 1999 – 2005 | |||
| Lybra Break (839) | 1999 – 2005 | |||
| Ambra 3/5 portes | 1996 – 2006 | |||
| Be Up 3/5 portes | 2002 – 2006 | |||
| Ligier Automobiles | Ambra 500 | Lomb. LGW 523 Petrol 505 ccm (14 kW / 19 ch) | 1997 – 2006 | |
| Ambra 500 Diesel | Lomb. LDW 502 – ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 1996 – 2006 | |
| Be-Two 500 Diesel | Lomb. LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2002 | |
| Be-Up 500 | Lomb. LGW 523 Petrol 505 ccm (15 kW / 20 ch) | 2001 – 2006 | ||
| Be-Up 500 Diesel | Lomb. LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2004 – 2006 | |
| Nova 500 | Lomb. LGW 523 – ccm (14 kW / 19 ch) | 2000 | ||
| Nova 500 Diesel | Lomb. LDW 502 – ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2000 | |
| X-Pro 500 Diesel | Lomb. LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2005 | |
| X-Too 500 Diesel | Lomb. LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2005 – 2012 | |
| Lombardini Engines | LDW-Serie 1003 | – ccm | 1900 | |
| LDW-Serie 502 | – ccm | 1900 | ||
| LDW-Serie 602 | – ccm | 1900 | ||
| LDW-Serie 702 | – ccm | 1900 | ||
| LDW-Serie 903 | – ccm | 1900 | ||
| LGW-Serie 523 | – ccm | 2001 | ||
| 1000-Serie 1013 L17 | Lombardini LDW 702 686 ccm (13 kW / 17 ch) | 2002 | ||
| 1000-Serie 1030 CX20 | Lombardini LDW 702 – ccm (13 kW / 18 ch) | 1900 | ||
| 1000-Serie 1030 D/D | Deutz 1008 – ccm | 1900 | ||
| 1000-Serie 1040 | Deutz F3M1008 – ccm | 1900 | ||
| Mega (Aixam-Mega France) | A.751 500 Lombardini | Lombardini 505 ccm (15 kW / 20 ch) | 2004 – 2010 | |
| Scouty Cabriolet 500 Lombardini | Lombardini 505 ccm (15 kW / 20 ch) | 2004 | ||
| MC 3/5 portes | 2004 | |||
| Microcar (Beneteau Group) | Family 500 | Lomb. LGW 523 505 ccm (15 kW / 20 ch) | 1999 | |
| Family 500 Diesel | Lombardini LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 1999 | |
| MC1 500 | Lomb. LGW 523 505 ccm (15 kW / 20 ch) | 2004 – 2010 | ||
| MC1 500 Diesel | Lombardini LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2004 | |
| Pratic 500 Diesel | Lombardini LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 1999 | |
| Virgo 500 Diesel | Lombardini LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 1999 – 2004 | |
| Mitsubishi | Carisma 1900 DI-D | F9 Q1 1870 ccm (75 kW / 102 ch) | 2000 – 2006 | |
| Carisma 1900 Di-D | F9 Q2 1875 ccm (85 kW / 115 ch) | 2000 – 2006 | ||
| Carisma 1900 TD | F8QT 1870 ccm (66 kW / 90 ch) | Diesel | 1996 – 2000 | |
| Carisma 5 portes (DA2A, DAO) | 1995 – 2006 | |||
| Carisma Berline (DA2A, DAO) | 1996 – 2006 | |||
| Space Star (DG_A) | 1998 – 2004 | |||
| Space Star 1.9 DI-D | F9 Q1 1870 ccm (75 kW / 102 ch) | 2001 – 2004 | ||
| Space Star 1.9 DI-D | F9 Q2 1870 ccm (85 kW / 115 ch) | 2002 – 2004 | ||
| Almera (G15) 1.6 | K4M 1598 ccm (75 kW / 102 ch) | 2012 | ||
| Almera II (N16) 1.5 dCi | K9K – ccm (60 kW / 82 ch) | Diesel | 2002 – 2006 | |
| Almera II 3/5 portes (N16) | 2000 | |||
| Almera II Berline (N16) | 2000 | |||
| Bluebird Sylphy II Berline (G11) | 2005 | |||
| Interstar 1.9 dCi 80 | F9Q 770/772/774 1870 ccm (60 kW / 82 ch) | Diesel | 2002 – 2011 | |
| Interstar Bus (X70) | 2002 | |||
| Interstar Van (X70) | 2002 | |||
| Kubistar 1.5 dCi | K9K 1461 ccm (40 kW / 55 ch) | Diesel | 2003 – 2009 | |
| Kubistar 1.5 dCi | K9K 1461 ccm (50 kW / 68 ch) | Diesel | 2005 – 2009 | |
| Kubistar 1.5 dCi | K9K 1461 ccm (59 kW / 80 ch) | Diesel | 2003 | |
| Kubistar 1.5 dCi | K9K 1461 ccm (62 kW / 85 ch) | Diesel | 2005 – 2009 | |
| Kubistar 1.5 dCi | K9K700 1461 ccm (47 kW / 65 ch) | Diesel | 2003 | |
| Kubistar 1.6 16V | K4M 1598 ccm (70 kW / 95 ch) | 2003 | ||
| Kubistar Van (X76) | 2003 | |||
| Micra III (K12) 1.5 dCi | K9K700 1461 ccm (60 kW / 82 ch) | Diesel | 2003 – 2010 | |
| Micra III 3/5 portes (K12) | 2002 – 2010 | |||
| Micra IV (K13) 1.5 dCi | K9K 1461 ccm (48 kW / 65 ch) | Diesel | 2003 – 2010 | |
| Micra IV (K13) 1.5 dCi | K9K 1461 ccm (63 kW / 86 ch) | Diesel | 2005 – 2010 | |
| Note (E11) 1.5 dCi 70 | K9K 700 1461 ccm (50 kW / 68 ch) | Diesel | 2006 – 2012 | |
| Note (E11) 1.5 dCi 85 | K9K 276 1461 ccm (63 kW / 86 ch) | Diesel | 2006 – 2012 | |
| Note I (E11, NE11) | 2005 – 2012 | |||
| Primastar 2.0 | F4R 820 1998 ccm (86 kW / 117 ch) | 2006 | ||
| Primastar 2.0 16V | F4R720/722 1988 ccm (88 kW / 120 ch) | 2003 – 2006 | ||
| Primastar Bus (X83) | 2001 | |||
| Primastar Camion à Plateau / Châssis (X83) | 2002 | |||
| Primastar Van (X83) | 2002 | |||
| Primera 5 portes (P12) | 2002 | |||
| Primera Berline (P12) | 2002 | |||
| Primera Break (WP12) | 2002 | |||
| Primera III (P12) 1.9 dCi | F9QT 1870 ccm (88 kW / 120 ch) | Diesel | 2003 – 2007 | |
| Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) | 2006 – 2013 | |||
| Qashqai 1.5 dCi | K9K 1461 ccm (78 kW / 106 ch) | Diesel | 2007 – 2013 | |
| Qashqai 1.5 dCi DPF | K9K 1461 ccm (76 kW / 103 ch) | Diesel | 2007 – 2013 | |
| Terrano III (D10) | 2013 | |||
| Terrano III (D10) 1.6 | H4M 1598 ccm (75 kW / 102 ch) | 2014 | ||
| Terrano III (D10) 1.6 | H4M 1598 ccm (84 kW / 114 ch) | 2014 | ||
| Terrano III (D10) 2.0 | F4R 1998 ccm (105 kW / 143 ch) | 2014 | ||
| Terrano III (D10) 2.0 | F4R 1998 ccm (98 kW / 133 ch) | 2014 | ||
| Tiida 1.5 DCi | K9K 1461 ccm (78 kW / 106 ch) | Diesel | 2007 – 2013 | |
| Tiida 3/5 portes (C11) | 2004 – 2013 | |||
| Tiida Berline (SC11X) | 2004 – 2013 | |||
| Opel | Arena 1.9 D | Renault F8Q 606 1870 ccm (44 kW / 61 ch) | 1998 – 2001 | |
| Arena Minibus (A97) | 1997 – 2001 | |||
| Arena Van (A97) | 1997 – 2001 | |||
| Arena Van (TB, TF) | 1998 – 2001 | |||
| Movano A Minibus (X70) | 1998 | |||
| Movano A Van (X70) | 1999 | |||
| Vivaro A 2.0 16V | F4R 1998 ccm (86 kW / 117 ch) | 2006 | ||
| Vivaro A 2.0 16V | F4RL7, F4R720 1998 ccm (88 kW / 120 ch) | 2001 – 2006 | ||
| Vivaro A Camion plate-forme/Châssis (X83) | 2001 – 2014 | |||
| Vivaro A Combi (X83) | 2001 | |||
| Vivaro A Van (X83) | 2001 | |||
| Piaggio / Vespa | AL-Serie AL500 Diesel | Lomb. LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2005 |
| M-Serie M500 Diesel | Lomb. LDW 502 505 ccm (4 kW / 5 ch) | Diesel | 2004 | |
| PK-Serie PK500 Diesel | Lomb. LDW 502 505 ccm | Diesel | 2005 | |
| Quargo 700 Diesel | LDW702 686 ccm (13 kW / 18 ch) | Diesel | 2004 | |
| Renault | 11 Van | 1983 – 1989 | ||
| 18 Berline | 1978 – 1994 | |||
| 18 Break | 1979 – 1994 | |||
| 18 Van | 1979 – 1986 | |||
| 19 I 3/5 portes | 1988 – 1994 | |||
| 19 I Cabriolet | 1991 – 1992 | |||
| 19 I Chamade | 1988 – 1992 | |||
| 19 I Van | 1988 – 1992 | |||
| 19 II 3/5 portes | 1991 – 2001 | |||
| 19 II Cabriolet | 1992 – 2001 | |||
| 19 II Chamade | 1992 – 2003 | |||
| 19 II Van | 1992 – 1995 | |||
| 20 3/5 portes | 1975 – 1983 | |||
| 21 Berline | 1986 – 1997 | |||
| 21 Break | 1986 – 1997 | |||
| 4 Break | 1962 – 1993 | |||
| 4 Van | 1966 – 1993 | |||
| 5 Van | 1972 – 1985 | |||
| 6 3/5 portes | 1969 – 1987 | |||
| 9 Berline (L42_) | 1981 – 1997 | |||
| Alpine V6 2.5 Turbo | Z7U 2458 ccm (147 kW / 200 ch) | Essence | 1988 – 1990 | |
| Alpine V6 2.5 Turbo | Z7U-734 2458 ccm (136 kW / 185 ch) | Essence | 1985 – 1990 | |
| Avantime 2.0 16V Turbo | F4R760/761 1998 ccm (120 kW / 163 ch) | 2001 – 2003 | ||
| Avantime Van | 2001 – 2003 | |||
| Clio I 1.1 | C1E 700 1108 ccm (34 kW / 46 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.2 | C3G 700/720 1239 ccm (40 kW / 55 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.2 | E7F 700/708/750 1239 ccm (44 kW / 60 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.2 | E7F 706 1171 ccm (40 kW / 55 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.4 | 1390 ccm (59 kW / 80 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.4 | E7J 756/757 1390 ccm (55 kW / 75 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.7 | F3N 722 1721 ccm (68 kW / 92 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.8 | 1794 ccm (70 kW / 95 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.8 | F3P 714 1794 ccm (65 kW / 88 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.8 | F3P 754 1783 ccm (66 kW / 90 ch) | 1994 – 1998 | ||
| Clio I 1.8 16V | F7P 722 1764 ccm (100 kW / 137 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 1.8 RSi | F3P 758 1783 ccm (79 kW / 107 ch) | 1994 – 1998 | ||
| Clio I 1.8i | F3P 712 1794 ccm (80 kW / 109 ch) | 1994 – 1998 | ||
| Clio I 1.9 D | 1870 ccm (40 kW / 54 ch) | 1997 – 1998 | ||
| Clio I 1.9 D | F8Q 732 1870 ccm (47 kW / 64 ch) | 1991 – 1998 | ||
| Clio I 2.0 16V | F7R 700 1998 ccm (108 kW / 147 ch) | 1994 – 1998 | ||
| Clio I 3/5 portes | 1990 – 1998 | |||
| Clio I Van | 1991 – 1998 | |||
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.4 | E7J780 1390 ccm (55 kW / 75 ch) | 1998 – 2001 | ||
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.4 16V | K4J712/713/714/750 1390 ccm (72 kW / 98 ch) | 2000 – 2005 | ||
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.5 dCi | K9K 714 1461 ccm (50 kW / 68 ch) | Diesel | 2004 – 2007 | |
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.5 dCi | K9K700 / K9K704 1461 ccm (48 kW / 65 ch) | Diesel | 2001 – 2012 | |
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.5 dCi | K9K712 1461 ccm (74 kW / 101 ch) | Diesel | 2003 – 2005 | |
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.5 dCi | K9K718/K9K716 1461 ccm (60 kW / 82 ch) | Diesel | 2001 – 2005 | |
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.5 dCi | K9K740 1461 ccm (47 kW / 65 ch) | Diesel | 2005 – 2010 | |
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.6 | K7M744/745 1598 ccm (66 kW / 90 ch) | 1998 – 2000 | ||
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.6 16V | K4M748 1598 ccm (79 kW / 107 ch) | 1998 – 2005 | ||
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.9 D | F8Q-630, 632, 662 1870 ccm (47 kW / 65 ch) | 1998 – 2001 | ||
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 2.0 16V Sport | F4R 1998 ccm (132 kW / 179 ch) | 2003 – 2005 | ||
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 2.0 16V Sport | F4R730/732/736 1998 ccm (124 kW / 169 ch) | 2000 – 2004 | ||
| Clio II 3/5 portes (BB, CB) | 1998 – 2016 | |||
| Clio II Van | 1998 | |||
| Clio III / Clio Collection 1.4 16V | K4J780 1390 ccm (72 kW / 98 ch) | 2005 – 2012 | ||
| Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | K9K 752 1461 ccm (48 kW / 65 ch) | Diesel | 2005 – 2012 | |
| Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | K9K764 1461 ccm (78 kW / 106 ch) | Diesel | 2005 – 2014 | |
| Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | K9K766/K9K770/K9K772/750 1461 ccm (63 kW / 86 ch) | Diesel | 2005 – 2014 | |
| Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | K9K768/K9K766 1461 ccm (50 kW / 68 ch) | Diesel | 2005 – 2014 | |
| Clio III / Clio Collection 1.6 16V | K4M 862 1598 ccm (94 kW / 128 ch) | 2009 – 2014 | ||
| Clio III / Clio Collection 1.6 16V | K4M800/801 1598 ccm (82 kW / 112 ch) | 2005 – 2010 | ||
| Clio III / Clio Collection 1.6 16V | K4M804 1598 ccm (65 kW / 88 ch) | 2005 – 2007 | ||
| Clio III / Clio Collection 2.0 16V | F4R 830 1998 ccm (147 kW / 200 ch) | 2006 – 2014 | ||
| Clio III 3/5 portes (BR0/1, CR0/1) | 2005 – 2014 | |||
| Clio III Grandtour | 2008 | |||
| Clio III Van (SB_, SR_) | 2005 | |||
| Dokker 1.6 MPI 85 | K7M 1598 ccm (61 kW / 83 ch) | 2012 | ||
| Duster (HM_) | 2017 | |||
| Duster (HS_) | 2011 | |||
| Duster I 1.6 16V | K4M 616 1598 ccm (75 kW / 102 ch) | 2011 – 2015 | ||
| Duster I 1.6 16V | K4M 690 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2010 – 2018 | ||
| Duster I 1.6 16V 4×4 | K4M 606 1598 ccm (77 kW / 105 ch) | 2010 – 2018 | ||
| Duster I 1.6 16V 4×4 | K4M 616 1598 ccm (75 kW / 102 ch) | 2011 – 2015 | ||
| Duster I 2.0 | F4R 1998 ccm (98 kW / 133 ch) | 2012 – 2018 | ||
| Duster I 2.0 16V | F4R 1998 ccm (105 kW / 143 ch) | 2011 – 2018 | ||
| Duster I 2.0 16V 4×4 | F4R 1998 ccm (105 kW / 143 ch) | 2011 – 2018 | ||
| Duster I 2.0 4×4 | F4R 1998 ccm (99 kW / 135 ch) | 2012 – 2018 | ||
| Duster II 2.0 16V | F4R 1998 ccm (101 kW / 137 ch) | 2018 | ||
| Espace I (J11) | 1984 – 1992 | |||
| Espace III (JE) | 1996 – 2002 | |||
| Espace III / Grand Espace III 1.9 dTI | F9Q-720/722 1870 ccm (72 kW / 98 ch) | 1999 – 2000 | ||
| Espace III / Grand Espace III 2.0 | F3R J7 1998 ccm (84 kW / 114 ch) | 1996 – 2000 | ||
| Espace III / Grand Espace III 2.0 16V | F4R-700, F4R-701 1995 ccm (102 kW / 139 ch) | 2001 – 2002 | ||
| Espace III / Grand Espace III 2.0 16V | F4R-700, F4R-701 1995 ccm (103 kW / 140 ch) | 1998 – 2002 | ||
| Espace IV (JK) | 2002 | |||
| Espace IV / Grand Espace IV 2.0 16V | F4R 1998 ccm (100 kW / 136 ch) | 2002 – 2005 | ||
| Espace IV / Grand Espace IV 2.0 16V Turbo | F4RT 1998 ccm (120 kW / 163 ch) | 2002 | ||
| Espace IV / Grand Espace IV 2.0 16V Turbo | F4RT 1998 ccm (125 kW / 170 ch) | 2005 | ||
| Express / Extra 0.9 | C1C – ccm (27 kW / 37 ch) | 1986 – 1991 | ||
| Express / Extra 0.9 | C1C – ccm (30 kW / 41 ch) | 1986 – 1991 | ||
| Express / Extra 1.1 GTC | C1E – ccm (33 kW / 45 ch) | 1987 – 1991 | ||
| Express / Extra 1.1 GTC | C1E – ccm (36 kW / 49 ch) | 1986 – 1991 | ||
| Express / Extra 1.2 | C1G – ccm (40 kW / 55 ch) | 1991 | ||
| Express / Extra 1.2i | C3G – ccm (40 kW / 55 ch) | 1991 | ||
| Express / Extra 1.4 GTL | C1J – ccm (43 kW / 60 ch) | 1986 – 1991 | ||
| Express / Extra 1.4 GTL | C2J – ccm (44 kW / 61 ch) | 1987 | ||
| Express / Extra 1.4 GTL | C3J – ccm (44 kW / 61 ch) | 1986 – 1991 | ||
| Express / Extra 1.4i | E6J/E7J – ccm (43 kW / 60 ch) | 1991 | ||
| Express / Extra 1.6 GTD | F8M – ccm (40 kW / 54 ch) | Diesel | 1986 | |
