Le filtre à huile TL7523 est conçu pour garantir une huile de la plus haute qualité, en éliminant efficacement les impuretés et les contaminants pouvant compromettre le moteur et ses composants. Fabriqué avec un média filtrant haute performance, il offre protection, fiabilité et durabilité.
Véhicules compatibles : 70
Afficher la liste complète des véhicules
| Marque | Modèle | Moteur | Carburant | Années |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) | |||
| Jumper II Minibus (250) | 2006 | |||
| Jumper II Van (250) | 2006 | |||
| Jumper III (Relay III) 2.2 HDi 120 | 22 DT PUMA 2198 ccm (88 kW / 120 ch) | Diesel | 2006 | |
| Jumper III (Relay III) 2.2 HDi FAP 110 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (81 kW / 110 ch) | Diesel | 2011 | |
| Jumper III (Relay III) 2.2 HDi FAP 130 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (96 kW / 131 ch) | Diesel | 2011 | |
| Jumper III (Relay III) 2.2 HDi FAP 150 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (110 kW / 150 ch) | Diesel | 2011 | |
| Relay III 2.2 HDi 100 | 22 DT PUMA 2198 ccm (74 kW / 100 ch) | Diesel | 2006 | |
| Relay III 2.2 HDi 120 | 22 DT PUMA 2198 ccm (88 kW / 120 ch) | Diesel | 2006 | |
| Relay III 2.2 HDi FAP 110 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (81 kW / 110 ch) | Diesel | 2011 | |
| Relay III 2.2 HDi FAP 130 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (96 kW / 131 ch) | Diesel | 2011 | |
| Relay III 2.2 HDi FAP 150 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (110 kW / 150 ch) | Diesel | 2011 | |
| 02.2016) | ||||
| 04..2014) | 2006 – 2014 | |||
| 09..2016) | 1990 – 2016 | |||
| GEELY COOLRAY | ||||
| LA | ||||
| ND-ROVER | ||||
| Tourneo Custom 2012 2.2 TDCi | 2198 ccm (103 kW / 140 ch) | Diesel | 2012 | |
| Tourneo Custom 2012 2.2 TDCi | CVFF 2198 ccm (114 kW / 155 ch) | Diesel | 2012 – 2015 | |
| Tourneo Custom 2012 2.2 TDCi | CYF4, CYFF 2198 ccm (92 kW / 125 ch) | Diesel | 2012 – 2015 | |
| Tourneo Custom 2012 2.2 TDCi | DRF4, DRFF, DRFG 2198 ccm (74 kW / 100 ch) | Diesel | 2012 – 2015 | |
| Tourneo Custom V362 Minibus (F3) | 2012 | |||
| Transit 2007 2.2 TDCi | CVRA, CVRB, CVRC 2198 ccm (114 kW / 155 ch) | Diesel | 2011 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi | P8FA, P8FB 2198 ccm (63 kW / 85 ch) | Diesel | 2006 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC 2198 ccm (103 kW / 140 ch) | Diesel | 2007 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi | QVFA 2198 ccm (81 kW / 110 ch) | Diesel | 2006 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi | QWFA 2198 ccm (96 kW / 130 ch) | Diesel | 2006 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi | USRA / USRB 2198 ccm (100 kW / 135 ch) | Diesel | 2011 – 2016 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi ECOnetic | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 2198 ccm (92 kW / 125 ch) | Diesel | 2011 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi ECOnetic | DRFA,DRFB,DRFC,DRFD,DRFE 2198 ccm (74 kW / 100 ch) | Diesel | 2011 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi ECOnetic | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE 2198 ccm (85 kW / 115 ch) | Diesel | 2008 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi ECOnetic 4×4 | CYRB, CYRC 2198 ccm (92 kW / 125 ch) | Diesel | 2011 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi ECOnetic RWD | CYRA 2198 ccm (92 kW / 125 ch) | Diesel | 2011 – 2014 | |
| Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi ECOnetic RWD | DRRA, DRRB, DRRC 2198 ccm (74 kW / 100 ch) | Diesel | 2011 – 2014 | |
| Transit 2007 2.4 TDCi | H9FB 2402 ccm (103 kW / 140 ch) | Diesel | 2006 – 2014 | |
| Transit 2007 2.4 TDCi | JXFA, JXFC 2402 ccm (85 kW / 115 ch) | Diesel | 2006 – 2014 | |
| Transit 2007 2.4 TDCi | PHFA, PHFC 2402 ccm (74 kW / 100 ch) | Diesel | 2006 – 2014 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi | CVF5 2198 ccm (114 kW / 155 ch) | Diesel | 2013 – 2018 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi | CY14, CYF5, CYFG, USF6 2198 ccm (92 kW / 125 ch) | Diesel | 2013 – 2018 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi | DRF5, DRFF, DRFG 2198 ccm (74 kW / 100 ch) | Diesel | 2013 – 2018 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi 4X4 | CV24, CVR5 2198 ccm (114 kW / 155 ch) | Diesel | 2013 – 2018 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi 4×4 | CY24, CYR5 2198 ccm (92 kW / 125 ch) | Diesel | 2013 – 2018 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 2198 ccm (114 kW / 155 ch) | Diesel | 2013 – 2018 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi RWD | CYR5, USR6 2198 ccm (92 kW / 125 ch) | Diesel | 2013 – 2018 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi RWD | DRR5 2198 ccm (74 kW / 100 ch) | Diesel | 2013 – 2018 | |
| Transit 2014 2.2 TDCi RWD | UHR5 2198 ccm (99 kW / 135 ch) | Diesel | 2013 – 2016 | |
| Transit Custom 2012 2.2 TDCi | 2198 ccm (103 kW / 140 ch) | Diesel | 2012 | |
| Transit Custom 2012 2.2 TDCi | CVFF 2198 ccm (114 kW / 155 ch) | Diesel | 2012 – 2018 | |
| Transit Custom 2012 2.2 TDCi | CYF4, CYFF 2198 ccm (92 kW / 125 ch) | Diesel | 2012 – 2015 | |
| Transit Custom 2012 2.2 TDCi | DRF4, DRFF, DRFG 2198 ccm (74 kW / 100 ch) | Diesel | 2012 – 2015 | |
| Transit Custom V362 Minibus (F3) | 2012 | |||
| Transit Custom V362 Van (FY, FZ) | 2012 | |||
| Transit Mk6 Minibus (V347, V348) | 2006 – 2014 | |||
| Transit Mk6 Tourneo | 2006 – 2014 | |||
| Transit Mk6 Van (V347, V348) | 2006 – 2014 | |||
| Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363) | ||||
| Transit Mk7 Minibus (V363) | 2013 | |||
| Transit Mk7 Van (V363) | 2013 | |||
| Defender 90/110/130 2.2 Td4 | DT224(PUMA) 2198 ccm (110 kW / 150 ch) | Diesel | 2015 – 2016 | |
| Defender 90/110/130 2.2 TD4 | ZSD-422 2198 ccm (90 kW / 122 ch) | Diesel | 2011 – 2016 | |
| Defender Pick-up (L316) | 1995 – 2016 | |||
| Defender SUV (L316) | 1990 – 2016 | |||
| Peugeot | Boxer Camion plate-forme/Châssis (250) | 2006 | ||
| Boxer III 2.2 HDi 120 | 22 DT PUMA 2198 ccm (88 kW / 120 ch) | Diesel | 2006 | |
| Boxer III 2.2 HDi FAP 110 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (81 kW / 110 ch) | Diesel | 2011 | |
| Boxer III 2.2 HDi FAP 130 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (96 kW / 131 ch) | Diesel | 2011 | |
| Boxer III 2.2 HDi FAP 150 | 22 DT PUMA Euro 5 2198 ccm (110 kW / 150 ch) | Diesel | 2011 | |
| Boxer Minibus (250) | 2005 | |||
| Boxer Van (250) | 2006 |








