Le filtre à huile TL57521 est conçu pour garantir une huile de la plus haute qualité, en éliminant efficacement les impuretés et les contaminants pouvant compromettre le moteur et ses composants. Fabriqué avec un média filtrant haute performance, il offre protection, fiabilité et durabilité.
Véhicules compatibles : 28
Afficher la liste complète des véhicules
| Marque | Modèle | Moteur | Carburant | Années |
|---|---|---|---|---|
| A-Series | 1999 | |||
| Bogdan Buses | A-Series A-064 Mini City Bus | Isuzu 4HF1-2 4334 ccm (76 kW / 103 ch) | 1999 | |
| A-Series A-091 Mini City Bus | Isuzu 4HG1 4600 ccm (89 kW / 121 ch) | 1999 | ||
| A-Series A-092/A-092.2 | Isuzu 4HE1-TC 4751 ccm (107 kW / 146 ch) | 1999 | ||
| Isuzu | ELF | 1986 | ||
| ELF 4.3 Diesel | 4HF1 4300 ccm | Diesel | 1990 – 1995 | |
| ELF 4.3 Diesel | 4HF1 4300 ccm | Diesel | 1994 – 1997 | |
| ELF 4.3 Diesel | 4HF1 4300 ccm | Diesel | 1996 | |
| ELF 4.3 Diesel | 4HF1 4300 ccm | Diesel | 1997 | |
| ELF 4.6 Diesel | 4HG1 4600 ccm | Diesel | 1995 | |
| ELF 4.8 Turbo Diesel | 4HE1T 4800 ccm | Diesel | 1993 | |
| ELF 4.8 Turbo Diesel | 4HE1T 4800 ccm | Diesel | 1995 | |
| ELF 5.0 Diesel | 4HJ1 5000 ccm | Diesel | 1997 | |
| Forward (N55, N65, N75, F110, N110, F120, N120) 5.2 Turbodiesel | 4HK1-E6S Euro 6 5193 ccm (154 kW / 210 ch) | Diesel | 2014 | |
| Forward (N55, N65, N75, F110, N110, F120, N120) 5.2 Turbodiesel | 4HK1-TCH Euro 6 5193 ccm (177 kW / 240 ch) | Diesel | 2014 | |
| Forward (N55, N65, N75, F110, N110, F120, N120) 5.2 Turbodiesel | 4HK1-TCS Euro4/5/6/EEV 5193 ccm (140 kW / 190 ch) | Diesel | 2006 | |
| Forward (N55, N65, N75, F110, N110, F120, N120) NKR | 1981 | |||
| NKR 4.3 D | 4HF1 – ccm | 1993 | ||
| NPR | 1981 | |||
| NPR 4.3 D | 4HF1 – ccm (88 kW / 120 ch) | 1993 | ||
| NPR 5.2 Turbodiesel | 4HK1-TCN 5193 ccm (110 kW / 150 ch) | Diesel | 2008 | |
| NPR 5.2 Turbodiesel NPR75L | 4HK1-TCS E 4/5/EEV, 4HK1-TC E6 5193 ccm (140 kW / 190 ch) | Diesel | 2008 | |
| NPS | 1988 | |||
| NPS 4.8 Turbodiesel | 4HE1-XN 4751 ccm (103 kW / 140 ch) | Diesel | 1998 | |
| NQR (N75) | 1995 | |||
| NQR (N75) 4.8 Turbodiesel NQR70 | 4HE1-TC 4751 ccm (107 kW / 145 ch) | Diesel | 1998 | |
| NQR (N75) 5.2 Turbodiesel | 4HK1-TCN 5193 ccm (110 kW / 150 ch) | Diesel | 2008 | |
| NQR (N75) 5.2 Turbodiesel NQR75 | 4HK1-TCS Euro4/5/6/EEV 5193 ccm (140 kW / 190 ch) | Diesel | 2006 |








