Filtre TL7061

Marque King
Type Huile
Référence TL7061
Référence OEM A6061800009
Diamètre Extérieur (mm) 82
Diamètre Intérieur (mm) 37
Diamètre C (mm) 37
Hauteur (mm) 174
رمز المنتج: TL7061 التصنيف:
شارك

Le filtre à huile TL7061 est conçu pour garantir une huile de la plus haute qualité, en éliminant efficacement les impuretés et les contaminants pouvant compromettre le moteur et ses composants. Fabriqué avec un média filtrant haute performance, il offre protection, fiabilité et durabilité.

Véhicules compatibles : 253

Afficher la liste complète des véhicules
Marque Modèle Moteur Carburant Années
Chevrolet Musso 2.9 TD MB OM 602TD29 2874 ccm (88 kW / 120 ch) Diesel 1999
Musso SUV 1998
Fendt (Agco) 900 Vario GEN6-Serie 920 Vario TMS MAN D0836LE501 6871 ccm (154 kW / 210 ch) 2002 – 2006
900 Vario GEN6-Serie 924 Vario TMS MAN D0836LE501 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2002 – 2013
900 Vario GEN6-Serie 926 Vario MAN D0836LE501 6871 ccm (199 kW / 270 ch) 2002 – 2006
900 Vario GEN6-Serie 930 Vario Deutz TCD2013 L06 7142 ccm (220 kW / 300 ch) 2006
900 Vario GEN6-Serie 930 Vario TMS MAN D0836LE501 6871 ccm (221 kW / 300 ch) 2002 – 2013
Favorit 900 / 900 Vario 916 Vario MAN D 0826 LE524 6871 ccm (125 kW / 170 ch) 2002
Favorit 900 / 900 Vario 916 Vario MAN D 0826LE/0836LE 6870 ccm (146 kW / 198 ch) 1998
Favorit 900 / 900 Vario 916 Vario MAN D 0836 LE501 6870 ccm (132 kW / 180 ch) 2000 – 2006
Favorit 900 / 900 Vario 918 NA Favorit – ccm 1900
Favorit 900 / 900 Vario 920 Vario D 0826LE/0836LE 6870 ccm (162 kW / 220 ch) 1997 – 1999
Favorit 900 / 900 Vario 924 Vario D 0826LE/0836LE 6870 ccm (186 kW / 253 ch) 1998
Favorit 900 / 900 Vario 926 Vario D 0826LE/0836LE 6870 ccm (210 kW / 286 ch) 1998
Favorit 900 / 900 Vario 926 Vario TMS MAN D 0836LE501 6870 ccm (221 kW / 300 ch) 2002 – 2006
Favorit 900 / 900 Vario 930 Vario TMS D 0836LE 6870 ccm (228 kW / 310 ch) 2003 – 2006
Liebherr-Mobilkrane MK – Serie MK 63 D 936 A7; Deutz Kranmotor – ccm (240 kW / 326 ch) 2008
MAN 18 S (TGA) 18 S 28 MAN D 0836 LF41 6900 ccm (206 kW / 280 ch) 2003
18 S (TGA) 18 S 33 MAN D 0836 LF44 6900 ccm (240 kW / 326 ch) 2003
26 S (TGA) 26 S 28 MAN D 0836 LF41 6900 ccm (206 kW / 280 ch) 2003
26 S (TGA) 26 S 33 MAN D 0836 LF44 6900 ccm (240 kW / 326 ch) 2003
28 S (TGA) 28 S 28 MAN D 0836 LF41 6900 ccm (206 kW / 280 ch) 2003
28 S (TGA) 28 S 33 MAN D 0836 LF44 6900 ccm (240 kW / 326 ch) 2003
32 S (TGA) 32 S 33 MAN D 0836 LF44 6900 ccm (240 kW / 326 ch) 2003
Airliner N9112K / N9112L D0836 LOH52 6871 ccm (176 kW / 239 ch) 2007 – 2014
Airliner N9122 / N9122L D0836 LOH52 6871 ccm (176 kW / 239 ch) 2007 – 2014
D08-Serie D0826 – ccm 1900
D08-Serie D0836 – ccm 1900
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 12.240 FOC D 0836 LOH 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2007
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 12.250 FOC D 0836 LOH 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2004
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 12.260 HOCL D 0836 LOH 6871 ccm (191 kW / 260 ch) 2005 – 2009
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 12.260 HOCL D 0836 LOH 6871 ccm (191 kW / 260 ch) 2009 – 2014
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 19.290 HOCL D 0836 LOH 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2009 – 2014
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.240 HOCL D 0836 LOH 6871 ccm (176 kW / 239 ch) 2012 – 2014
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.250 HOCL D 0836 LOH 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2012
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.260 HOCL D 0836 LOH 6871 ccm (191 kW / 260 ch) 2012 – 2014
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.280 HOCL D 0836 LOH 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2012 – 2014
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.290 HOCL D 0836 LOH 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2012
KAT (HX-Serie) 18.330 D0836 LFG – ccm (243 kW / 330 ch) 2003 – 2015
KAT (HX-Serie) 22.330 D0836 LFG – ccm (243 kW / 330 ch) 2003 – 2015
Lion’s City / City C / L / LL (NL-Series) NL 223 D 0836 LOH – ccm (176 kW / 240 ch) 2004
Lion’s City / City C / L / LL (NL-Series) NL 223 D 0836 LOH – ccm (191 kW / 260 ch) 2007
Lion’s City / City C / L / LL (NL-Series) NL 243 D 0836 LOH – ccm (176 kW / 240 ch) 2002
Lion’s City / City C / L / LL (NL-Series) NL 263 D 0836 LOH 63 EEV 6871 ccm (191 kW / 260 ch) 2008
Lion’s City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283 D 0836 LUH40 – ccm (206 kW / 280 ch) 2002
Lion’s City / City M (NM-Series) NM 253 D 0836 LOH61 EEV/Euro 6 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
Lion’s City / City M (NM-Series) NM 263 D 0836 LOH 62/63 EEV 6871 ccm (191 kW / 260 ch) 2006
Lion’s City / City M (NM-Series) NM 293 D 0836 LOH60 EEV/Euro 6 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2009
Lion’s City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 223 D 0836 LUH02 – ccm (162 kW / 220 ch) 2004 – 2006
Lion’s City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 283 D 0836 LUH01 – ccm (206 kW / 280 ch) 2001
Lion’s Classic (SL-Series) SL 243 D 0836 LOH 6871 ccm (176 kW / 239 ch) 2004 – 2010
Lion’s Classic (SL-Series) SL 253 D 0836 LOH 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2004 – 2014
Lion’s Classic (SL-Series) SL 283 D 0836 LOH 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2004 – 2010
Lion’s Classic (SL-Series) SL 293 D 0836 LOH 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2004 – 2014
TGA 2000
TGA 18.280 D 0836 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2001 – 2001
TGA 26.280, 26.283 D 0836 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2002 – 2007
TGA 26.330, 26.333 D 0836 6900 ccm (240 kW / 326 ch) 2002 – 2007
TGA TG 330 A D 0836 6900 ccm (240 kW / 326 ch) 2002 – 2007
TGL 2005
TGL 10.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 4580 ccm (132 kW / 180 ch) 2005
TGL 10.190 D 0834 LFL 4580 ccm (140 kW / 190 ch) 2017
TGL 10.210 D 0834 LFL42/52 4580 ccm (151 kW / 206 ch) 2005
TGL 10.220 D 0834 LFL62/65/76 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2008
TGL 10.240 D 0836 LFL40/50 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2005
TGL 10.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGL 10.290 D 0836 LFL61/64 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2008
TGL 12.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 4580 ccm (132 kW / 180 ch) 2005
TGL 12.190 D 0834 LFL 4580 ccm (140 kW / 190 ch) 2017
TGL 12.210 D 0834 LFL42/52 4580 ccm (151 kW / 206 ch) 2005
TGL 12.220 D 0834 LFL62/65/76 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2008
TGL 12.240 D 0836 LFL40/50 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2005
TGL 12.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGL 12.290 D 0836 LFL61/64 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2008
TGL 14.220 D 0834 LFL62/65 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2005
TGL 7.150 D 0834 LFL40/50/60/63 4580 ccm (110 kW / 150 ch) 2005
TGL 7.160 D 0834 LFL 4580 ccm (118 kW / 160 ch) 2017
TGL 7.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 4580 ccm (132 kW / 180 ch) 2005
TGL 7.190 D 0834 LFL 4580 ccm (140 kW / 190 ch) 2017
TGL 7.220 D 0834 LFL62/65 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2008
TGL 7.250 D 0836 LFL60/63 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGL 8.150 D 0834 LFL40/50/60/63 4580 ccm (110 kW / 150 ch) 2006
TGL 8.160 D 0834 LFL 4580 ccm (118 kW / 160 ch) 2017
TGL 8.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 4580 ccm (132 kW / 180 ch) 2005
TGL 8.190 D 0834 LFL 4580 ccm (140 kW / 190 ch) 2017
TGL 8.210 D 0834 LFL42/52 4580 ccm (151 kW / 206 ch) 2005
TGL 8.220 D 0834 LFL62/65/76 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2008
TGL 8.240 D 0836 LFL40/50 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2005
TGL 8.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGL 8.290 D 0836 LFL61/64 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2008
TGL II 2020
TGL II 10.150 D 0834 LFL 4580 ccm (110 kW / 150 ch) 2020
TGL II 10.160 D 0834 LFL 4580 ccm (118 kW / 160 ch) 2020
TGL II 10.180 D 0834 LFL 4580 ccm (132 kW / 179 ch) 2020
TGL II 10.190 D 0834 LFL 4580 ccm (140 kW / 190 ch) 2020
TGL II 10.220 D 0834 LFL 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2020
TGL II 10.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGL II 10.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGL II 10.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGL II 12.150 D 0834 LFL 4580 ccm (110 kW / 150 ch) 2020
TGL II 12.160 D 0834 LFL 4580 ccm (118 kW / 160 ch) 2020
TGL II 12.180 D 0834 LFL 4580 ccm (132 kW / 179 ch) 2020
TGL II 12.190 D 0834 LFL 4580 ccm (140 kW / 190 ch) 2020
TGL II 12.220 D 0834 LFL 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2020
TGL II 12.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGL II 12.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGL II 12.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGL II 7.150 D 0834 LFL 4580 ccm (110 kW / 150 ch) 2020
TGL II 7.160 D 0834 LFL 4580 ccm (118 kW / 160 ch) 2020
TGL II 7.180 D 0834 LFL 4580 ccm (132 kW / 179 ch) 2020
TGL II 7.190 D 0834 LFL 4580 ccm (140 kW / 190 ch) 2020
TGL II 7.220 D 0834 LFL 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2020
TGL II 7.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGL II 7.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGL II 7.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGL II 8.150 D 0834 LFL 4580 ccm (110 kW / 150 ch) 2020
TGL II 8.160 D 0834 LFL 4580 ccm (118 kW / 160 ch) 2020
TGL II 8.180 D 0834 LFL 4580 ccm (132 kW / 179 ch) 2020
TGL II 8.190 D 0834 LFL 4580 ccm (140 kW / 190 ch) 2020
TGL II 8.220 D 0834 LFL 4580 ccm (162 kW / 220 ch) 2020
TGL II 8.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGL II 8.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGL II 8.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGM 2005
TGM 12.240, 12.244 D 0836 LFL50 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2006
TGM 12.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGM 12.280, 12.284 D 0836 LFL51 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
TGM 12.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2008
TGM 13.240 D 0836 LFL50 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2006
TGM 13.250 D 0836 LFL60/63 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGM 13.280 D 0836 LFL51 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
TGM 13.290 D 0836 LFL61/64 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2008
TGM 15.240, 15.244 D 0836 LFL50 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2006
TGM 15.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGM 15.280, 15.284 D 0836 LFL51 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
TGM 15.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2008
TGM 15.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2017
TGM 15.330, 15.334 D 0836 LFL44/52 6871 ccm (240 kW / 326 ch) 2005
TGM 15.340 D 0836 LFL62/65/71/77 6871 ccm (250 kW / 340 ch) 2008
TGM 16.240 D 0836 LFL40/50/53 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2005
TGM 16.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2008
TGM 16.280 D 0836 LFL41/51/54 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2005
TGM 16.290 D 0836 LFL61/64 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2008
TGM 18.240, 18.244 D 0836 LFL40/50 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2005
TGM 18.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGM 18.280, 18.284 D 0836 LFL41/51 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2005
TGM 18.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2009
TGM 18.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2017
TGM 18.330, 18.334 D 0836 LFL44/52 6871 ccm (240 kW / 326 ch) 2005
TGM 18.340 D 0836 LFL62/65/71/77 6871 ccm (250 kW / 340 ch) 2008
TGM 22.240 D 0836 LFL40/50 6871 ccm (176 kW / 240 ch) 2005
TGM 22.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2009
TGM 22.280 D 0836 LFL51 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
TGM 22.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2009
TGM 22.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2017
TGM 26.280 D 0836 LFL51 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
TGM 26.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2009
TGM 26.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2017
TGM 26.330 D 0836 LFL52 6871 ccm (240 kW / 326 ch) 2006
TGM 26.340 D 0836 LFL62/65/71/77 6871 ccm (250 kW / 340 ch) 2008
TGM II 2020
TGM II 12.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGM II 12.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGM II 12.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2020
TGM II 12.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGM II 13.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGM II 13.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGM II 13.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2020
TGM II 13.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGM II 15.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGM II 15.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGM II 15.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2020
TGM II 15.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGM II 18.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGM II 18.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGM II 18.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2020
TGM II 18.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGM II 19.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGM II 19.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGM II 19.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2020
TGM II 19.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
TGM II 26.250 D 0836 LFL 6871 ccm (184 kW / 250 ch) 2020
TGM II 26.290 D 0836 LFL 6871 ccm (213 kW / 290 ch) 2020
TGM II 26.320 D 0836 LFL 6871 ccm (235 kW / 320 ch) 2020
TGM II 26.340 D 0836 LFL 6871 ccm (251 kW / 341 ch) 2020
Mercedes-Benz C-Class (W202/S202) C 200 D OM 601.913 1997 ccm (55 kW / 75 ch) 1993 – 1998
C-Class (W202/S202) C 200 D OM 604.915 1997 ccm (65 kW / 88 ch) 1996 – 1998
C-Class (W202/S202) C 220 D OM 604.910 2197 ccm (55 kW / 75 ch) 1996 – 1998
C-Class (W202/S202) C 220 D OM 604.910 2197 ccm (70 kW / 95 ch) 1993 – 1998
C-Class (W202/S202) C 250 D OM 605.910 2497 ccm (83 kW / 113 ch) 1993 – 1997
C-Class (W202/S202) C 250 TD OM 605.960 2497 ccm (110 kW / 150 ch) Diesel 1995 – 2001
Classe G SUV (W461) 1989
E-Class (124) E 250 D OM 605.911 2497 ccm (83 kW / 113 ch) 1993 – 1996
E-Class (124) E 250 TD OM 602.962 2497 ccm (93 kW / 126 ch) Diesel 1993 – 1995
E-Class (W/S210) E 200 D OM 604.917 1997 ccm (65 kW / 88 ch) 1996 – 2002
E-Class (W/S210) E 220 D OM 604.912 2155 ccm (55 kW / 75 ch) 1996 – 2002
E-Class (W/S210) E 220 D OM 604.912 2155 ccm (70 kW / 95 ch) 1995 – 1999
E-Class (W/S210) E 250 D OM 605.912 2497 ccm (83 kW / 113 ch) 1995 – 1998
E-Class (W/S210) E 250 TD OM 605 2497 ccm (110 kW / 150 ch) Diesel 1997 – 1998
E-Class (W/S210) E 290 TD OM 602.982 2874 ccm (95 kW / 129 ch) Diesel 1996 – 1999
E-Class (W/S210) E 300 D OM 606.912 2996 ccm (100 kW / 136 ch) 1995 – 1999
E-Class (W/S210) E 300 TD OM 606.962 2996 ccm (130 kW / 177 ch) Diesel 1996 – 1999
G-Class (W461/463) 290 GD Turbodiesel OM 602.983 2874 ccm (88 kW / 120 ch) Diesel 1997 – 1998
G-Class (W461/463) G 300 TD OM 606.964 2996 ccm (130 kW / 177 ch) Diesel 1996 – 2000
O 810 – 818 (Vario) O 812 D (Vario) OM 602.980DE LA 2900 ccm (90 kW / 122 ch) 1996
S-Class (W140) S 300 TD OM 606.961 2996 ccm (130 kW / 177 ch) Diesel 1996 – 1998
Sprinter 2-T Camion plate-forme/Châssis (W901, W902) 1995 – 2006
Sprinter I (901/902/903/904) 208 D OM 601.943 2299 ccm (59 kW / 80 ch) 1995 – 2000
Sprinter I (901/902/903/904) 208 D OM 601.943 2299 ccm (60 kW / 82 ch) 1996 – 2000
Sprinter I (901/902/903/904) 210 D OM 602.986 2874 ccm (75 kW / 102 ch) 1997 – 2000
Sprinter I (901/902/903/904) 212 D OM 602.980DE LA 2900 ccm (90 kW / 120 ch) 1995 – 2000
Sprinter I (901/902/903/904) 308 D OM 601.943 2299 ccm (58 kW / 79 ch) 1995 – 2000
Sprinter I (901/902/903/904) 308 D OM 601.943 2299 ccm (60 kW / 82 ch) 1996 – 2000
Sprinter I (901/902/903/904) 310 D OM 602.980 2874 ccm (75 kW / 102 ch) 1995 – 2000
Sprinter I (901/902/903/904) 312 D OM 602.980 2874 ccm (90 kW / 122 ch) 1995 – 2000
UNIMOG 1955
Unimog-Serie U 100 L turbo OM 602D29LA 2874 ccm (85 kW / 116 ch) 1997
Unimog-Serie U 90 turbo OM 602D29LA 2874 ccm (85 kW / 116 ch) 1997
UX-Serie (Kommobil) 100 OM 602 DE29LA 2874 ccm (85 kW / 115 ch) 1999
UX-Serie (Kommobil) 100 OM 602.989 DE29LA 2900 ccm (80 kW / 109 ch) 1996
V-Class (638/2) V 230 TD OM 601.970 2299 ccm (72 kW / 98 ch) Diesel 1996 – 2003
Vario Bus 1996
Vario Van / Break 1996
Vito I (638) 108 D 2.3 OM 601.942 2299 ccm (58 kW / 79 ch) 1996 – 2003
Vito I (638) 108 D 2.3 OM 601.942 2299 ccm (60 kW / 82 ch) 1995 – 2003
Vito I (638) 110 D 2.3 OM 601.970 2299 ccm (72 kW / 98 ch) 1996 – 2003
Multicar Tremo 1998
UX100 1999
Multicar (Hako) TREMO 601 MB OM 601.900 – ccm (62 kW / 85 ch) 1995 – 2005
UX 100 MB OM 602 DELA 2874 ccm (85 kW / 115 ch) 1999
Optare Solo / Solo SE / Solo SR M1020 MAN D0834 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2006
Solo / Solo SE / Solo SR M710 MAN D0834 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2006
Solo / Solo SE / Solo SR M780 MAN D0834 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2006
Solo / Solo SE / Solo SR M810 MAN D0834 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2006
Solo / Solo SE / Solo SR M880 MAN D0834 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2006
Solo / Solo SE / Solo SR M890 MAN D0834 LOH50 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2007
Solo / Solo SE / Solo SR M950 MAN D0834 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2006
Solo / Solo SE / Solo SR M960 MAN D0834 LOH50 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2007
Tempo X1060 MAN D0836 LOH51 Euro4 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
Tempo X1130 MAN D0836 LOH51 Euro4 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
Tempo X1200 MAN D0836 LOH51 Euro4 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
Tempo X1260 MAN D0836 LOH51 Euro4 6871 ccm (206 kW / 280 ch) 2006
Versa V 1040 MAN D0834 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2006
Versa V 1110 MAN D0834 Euro4 4580 ccm (132 kW / 177 ch) 2006
Puch G-modell (W461) 1992 – 2000
G-modell (W463) 1989 – 1999
Ssangyong Istana 2.9 D 2874 ccm (90 kW / 122 ch) 1995 – 2003
Istana 2.9 D MB OM662 2874 ccm (72 kW / 98 ch) 1992 – 2003
Istana Minibus 1992 – 1995
Istana Van 1995 – 2003
Musso / Musso Sports Pickup 2.8 2874 ccm (108 kW / 147 ch) 1900 – 2005
Musso / Musso Sports Pickup 2.9 TD MB-OM 662 2874 ccm (88 kW / 120 ch) Diesel 1998 – 2007
Musso SUV 1993 – 2007

Marque

King

Type de filtre

Huile

Référence

TL7061

Référence OEM

A6061800009

Diamètre Extérieur (mm)

82

Diamètre Intérieur (mm)

37

Diamètre C (mm)

37

Hauteur (mm)

174