Le filtre à huile TL7171 est conçu pour garantir une huile de la plus haute qualité, en éliminant efficacement les impuretés et les contaminants pouvant compromettre le moteur et ses composants. Fabriqué avec un média filtrant haute performance, il offre protection, fiabilité et durabilité.
Véhicules compatibles : 1755
Afficher la liste complète des véhicules
| Marque | Modèle | Moteur | Carburant | Années |
|---|---|---|---|---|
| Aebi Traktoren (Ch) | TC / Terracut TC 07 | Kubota D782E 778 ccm (13 kW / 18 ch) | 2001 | |
| Antonio Carraro | Country 4400 | Yanmar 3TNV88 1642 ccm (28 kW / 38 ch) | Essence | 2007 |
| Ergit S-Serie TRX 7800 | Yanmar 4TNV98-ZNCF Stage V 3319 ccm (52 kW / 70 ch) | 1900 | ||
| Superpark / SP 3800 HST | Yanmar 3TNE – ccm (26 kW / 36 ch) | 1998 | ||
| Superpark / SP 4400 HST | Yanmar 3TNE 1650 ccm (28 kW / 38 ch) | 1999 | ||
| TGF TGF 9800 | YANMAR 4 TNV 98-ZXCLR 3319 ccm (64 kW / 87 ch) | 2012 | ||
| TGF TGF 9800 | Yanmar Tier 3A 3318 ccm (64 kW / 87 ch) | 2009 – 2015 | ||
| Tigre/Tigrecar 3200 | Yanmar 3TNV-88 1115 ccm (19 kW / 25 ch) | 2013 | ||
| TRH TRH 9800 | Yanmar 4TNV98T Tier3A 3319 ccm (64 kW / 87 ch) | 2011 – 2017 | ||
| TRX TRX 7800 | Yanmar 4TNV98-ZNCF 3319 ccm (51 kW / 70 ch) | 1900 | ||
| TTR TTR 4400 HST | Yanmar 3TNE Tier 3A 1642 ccm (28 kW / 38 ch) | 2000 | ||
| TTR TTR 4400 HST | Yanmar 3TNE88CR – ccm | 1900 | ||
| TTR TTR 4400 HST | Yanmar 3TNE88ECR 1642 ccm (28 kW / 38 ch) | 1900 | ||
| TTR TTR 4400 HST | Yanmar 3TNV88BDCR 1642 ccm (71 kW / 97 ch) | Essence | 1900 | |
| TTR TTR 4400 HST II | Yanmar 3TNV88BDCR Tier 3A 1642 ccm (28 kW / 38 ch) | Essence | 2011 | |
| TTR TTR 9800 | Yanmar 4TNV98T 3319 ccm (64 kW / 87 ch) | 2012 | ||
| Ausa | 300 RHG | Isuzu 3LD1 – ccm | 1900 | |
| Avant | 200-Serie 216 | Honda GXV / GCV 530 Petrol 530 ccm (12 kW / 16 ch) | 2004 – 2008 | |
| Belarus Tractors | 300-Serie 310,5 | Kohler LDW1603 1649 ccm (27 kW / 37 ch) | 2013 | |
| Bobcat | 500-Serie 543 | Kubota D950B – ccm | 1900 | |
| CT-Serie (Kompakttraktor / Compact Tractor) CT120 | – ccm | 1900 | ||
| E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E55W | Yanmar 4TNV98E – ccm (41 kW / 56 ch) | 2009 | ||
| E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E62 | Yanmar 4TNV94L-ZXSDB 3054 ccm (36 kW / 49 ch) | 2014 | ||
| E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E62 | Yanmar 4TNV98-ESDB6 – ccm (43 kW / 58 ch) | 2013 | ||
| E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E63 | Yanmar 4TNV98C Tier 4 – ccm (44 kW / 60 ch) | 1900 | ||
| Bomag | BMP-Serie 8500 | Kubota D1005 – ccm (15 kW / 20 ch) | 2009 | |
| BW-Serie 100 ACM-5 | Kubota D902 TierIV – ccm (15 kW / 20 ch) | 1900 | ||
| Branson | 00 – Serie 2100 | Kukje A1000N2 Tier3 1058 ccm (15 kW / 21 ch) | 2007 – 2017 | |
| 00 – Serie 2200 | Kukje A1000N2 Tier3 1058 ccm (15 kW / 21 ch) | 2012 | ||
| 00 – Serie 2400 | Kukje A1100N3 Tier3 1175 ccm (17 kW / 24 ch) | 2014 – 2017 | ||
| 00 – Serie 2400 H | Kukje A1100N2 Tier3 1175 ccm (17 kW / 24 ch) | 2007 – 2013 | ||
| 00 – Serie 2800 | Kukje A1100T1 Tier3 1175 ccm (21 kW / 28 ch) | 2007 – 2017 | ||
| 00 – Serie 2800 H | Kukje A1100T1 Tier3 1175 ccm (21 kW / 28 ch) | 2007 – 2013 | ||
| 00 – Serie 2800 H | Kukje A1100T2 Tier3 1175 ccm (21 kW / 28 ch) | 2014 – 2017 | ||
| 00 – Serie 2900 | Kukje A1100T1 Tier3 1175 ccm (21 kW / 28 ch) | 1900 | ||
| 10 -Serie 2810 | Kukje 3T84L-ATC 1500 ccm (22 kW / 29 ch) | 2002 – 2005 | ||
| 10 -Serie 2910 | Kukje A1400N3 1500 ccm (21 kW / 29 ch) | 2005 – 2009 | ||
| 10 -Serie 2910 I | Kukje A1400N3 1500 ccm (21 kW / 29 ch) | 2005 – 2009 | ||
| 10 -Serie 3110 I | Kukje A1500N2 1600 ccm (23 kW / 31 ch) | 2008 – 2018 | ||
| 10 -Serie 3510 | Kukje A1700N2 1700 ccm (26 kW / 35 ch) | 2002 – 2005 | ||
| 10 -Serie 3510 1 | Kukje 3T90L-ATC 1700 ccm (26 kW / 35 ch) | 2002 – 2005 | ||
| 10 -Serie 3510 H | Kukje A1700N2 HST 1700 ccm (26 kW / 35 ch) | 2005 – 2013 | ||
| 10 -Serie 3510 I | Kukje A1700N2 1700 ccm (26 kW / 35 ch) | 2005 – 2015 | ||
| 20 – Serie 3120 R | Kukje A1500N2-R 1600 ccm (19 kW / 26 ch) | 2011 – 2013 | ||
| 20 – Serie 3520 | Kukje 3T90L-ATC 1800 ccm (26 kW / 35 ch) | 2002 – 2004 | ||
| 20 – Serie 3520 H | Kukje A1700N2-UTR Tier4 1700 ccm (26 kW / 35 ch) | 2014 | ||
| 20 – Serie 3520 R | Kukje A1700N2-R 1700 ccm (26 kW / 35 ch) | 2011 – 2013 | ||
| 20 – Serie 4020 | Kukje 3T90L-ATC 1800 ccm (29 kW / 40 ch) | 2002 – 2004 | ||
| 20 – Serie 4720 H | Kukje A2300N2-UTR 2286 ccm (35 kW / 47 ch) | 2005 – 2013 | ||
| 20 – Serie 4720 I | Kukje A2300N2 2286 ccm (35 kW / 47 ch) | 2005 – 2015 | ||
| 20 – Serie 5220 C | Kukje A2300T3-R – ccm (41 kW / 55 ch) | 2012 – 2013 | ||
| 20 – Serie 5220 CH | Kukje A2300T3-UTR-4 – ccm (41 kW / 55 ch) | 2016 | ||
| 20 – Serie 5220 CX | Kukje A2300T3-R – ccm (41 kW / 55 ch) | 2002 – 2012 | ||
| 30 – Serie 5530 C | Kukje A2300T2-ATC 2300 ccm (41 kW / 55 ch) | 2006 – 2016 | ||
| 30 – Serie 5530 R | Kukje A2300T2-ATR 2300 ccm (41 kW / 55 ch) | 2006 – 2016 | ||
| F – Serie F 4350 | Yanmar 4TNE88-ERKB – ccm (32 kW / 43 ch) | 2000 – 2004 | ||
| Byd | F6 2.4 | 4G69 2378 ccm (121 kW / 165 ch) | 2007 | |
| S6 2.4 | 4G69-S4M 2378 ccm (118 kW / 160 ch) | 2011 – 2014 | ||
| Case Construction | 1800-Serie (Unilader / Uniloaders) 1825 | Kubota V1100 – ccm (18 kW / 25 ch) | 1986 – 1997 | |
| 1800-Serie (Unilader / Uniloaders) 1825 B | Kubota V1505B – ccm (20 kW / 27 ch) | 1997 | ||
| 200-Serie 235 | Mitsubishi – ccm (13 kW / 18 ch) | 1900 | ||
| 200-Serie 245 | Mitsubishi – ccm (15 kW / 21 ch) | 1900 | ||
| 200-Serie 255 | Mitsubishi – ccm (18 kW / 24 ch) | 1900 | ||
| 200-Serie 275 | Mitsubishi – ccm (23 kW / 31 ch) | 1900 | ||
| 50-Serie | Mits. 4N-EID – ccm (22 kW / 30 ch) | 1996 | ||
| CK-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CK08 | Kubota Z430K1 – ccm | 1900 | ||
| CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CX 22 B ZTS | Yanmar 3TNV82A-SYB 1331 ccm (17 kW / 23 ch) | Essence | 2005 – 2012 | |
| CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CX 26 B-ZTS | Yanmar 3TNV82A-SYB 1331 ccm (17 kW / 23 ch) | Essence | 2017 – 2017 | |
| CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CX 27 B ZTS | Yanmar 3TNV82A-SYB 1331 ccm (16 kW / 22 ch) | Essence | 2005 – 2012 | |
| CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CX 30 B | Yanmar 4TNV88-XYB 1331 ccm (17 kW / 23 ch) | Essence | 2012 – 2017 | |
| CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CX 31 B | Yanmar 3TNV88-PYB 1650 ccm (21 kW / 28 ch) | Essence | 2008 | |
| CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CX 36 B ZTS | Yanmar 3TNV88AP-PYB 1650 ccm (21 kW / 28 ch) | Essence | 2006 – 2017 | |
| CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CX 39 B S2 | Yanmar 3TNV88-PYB 1642 ccm (22 kW / 30 ch) | Essence | 2011 – 2017 | |
| Case-Ih (Cnh Global) | Farmall B Farmall 40 B | Tier3A 2505 ccm (30 kW / 41 ch) | 2011 | |
| Farmall B Farmall 50 B | Tier3A 2505 ccm (35 kW / 47 ch) | 2011 | ||
| Daewoo | 7/31 E | Yanmar 3TNV88-KIRD – ccm | Essence | 2018 |
| 7/41 | Yanmar 4TNV88-KIRD – ccm (35 kW / 48 ch) | Essence | 2019 | |
| DSL-Serie 601 | Yanmar 4TNE84 – ccm (31 kW / 41 ch) | 1999 – 2000 | ||
| Derways | Aurora 2.4 | 4G64-S4M 2351 ccm (93 kW / 126 ch) | 2007 – 2009 | |
| Cowboy 2.4 | 4G64-S4M 2351 ccm (96 kW / 131 ch) | 2004 – 2007 | ||
| Plutus 2.4 | 4G64S4N 2350 ccm (93 kW / 126 ch) | 2007 | ||
| Shuttle 2.4 | 4G64-S4M 2351 ccm (92 kW / 125 ch) | 2006 | ||
| Dieci | Agri Mini 25.6 | Yanmar 4TNE94L-B9DFC – ccm | 1900 | |
| Agri Mini 25.6 TC | – ccm | 1900 | ||
| Agri Mini 25.6 Turbo | Yanmar – ccm | 1900 | ||
| Agri Mini 26.6 TC | – ccm | 1900 | ||
| Agri Pivot T 60 | – ccm | 1900 | ||
| Apollo 25.6 | YANMAR 4TNV98 – ccm (38 kW / 52 ch) | 1900 | ||
| Dedalus 30.9 | Kubota V3800CR-TIEF2 Tier3 3769 ccm (74 kW / 101 ch) | 2009 – 2015 | ||
| Doosan | Solar – Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators SOLAR 055 V | Yanmar 4TNV94 LXDE 3045 ccm (40 kW / 54 ch) | 2004 – 2008 | |
| Solar – Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators SOLAR 055 W V | Yanmar – ccm | 1900 | ||
| Doosan Compressors | 7-Serie 7/20 | Kubota 3IRJ5N – ccm (18 kW / 23 ch) | 1900 | |
| 7-Serie 7/26 | 3IRL2N – ccm (28 kW / 38 ch) | 1900 | ||
| 7-Serie 7/31 | 3IRL4N – ccm (34 kW / 46 ch) | 2001 | ||
| P-Serie 70 WK | Kubota D1105B – ccm (18 kW / 25 ch) | 1992 | ||
| Dynapac-Winget | CC-Serie CC 900 G | Honda GX620K1 – ccm (13 kW / 18 ch) | 2010 – 2014 | |
| Faresin | Small Range – Series 6.26 Classic 52 | Yanmar 4TNV98 Tier 4 – ccm (51 kW / 69 ch) | 1900 | |
| Ferrari F. Tractors | 20-Serie 22-3W/W-DT | Mitsub. K3E – ccm | 1900 | |
| 30-Serie 30-4W | Mitsubishi – ccm | 1900 | ||
| RAPTOR 35 | Kohler KDW 1404 Stage V 1372 ccm (19 kW / 26 ch) | 2022 | ||
| EX-Serie 22-2 | – ccm | 1900 | ||
| EX-Serie 25 | – ccm | 1900 | ||
| EX-Serie 25-2 | – ccm | 1900 | ||
| EX-Serie 30-2 | – ccm | 1900 | ||
| EX-Serie 35-2 | – ccm | 1900 | ||
| 100 – Series (Skid Steer Loaders) 150 ROBOT | XUD9 Mfr Peugeot – ccm | 1900 | ||
| 100 – Series (Skid Steer Loaders) 165HF ROBOT | XUD9 Mfr Peugeot – ccm | 1900 | ||
| 100 – Series (Skid Steer Loaders) Robot 165 | XUD9 Mfr Peugeot – ccm | 1900 | ||
| Albany 2.0 | 1998 ccm | 1990 – 1992 | ||
| Brava 2.3 | Isuzu 4ZD1 2254 ccm (66 kW / 90 ch) | 1988 | ||
| Brava 2.3 | Isuzu 4ZD1 2254 ccm (72 kW / 98 ch) | 1994 – 1996 | ||
| Brava 2.3 4×4 | Isuzu 4ZD1 2255 ccm (69 kW / 94 ch) | 1990 – 1994 | ||
| KB-Serie 1.6 | 1584 ccm (52 kW / 71 ch) | 1980 – 1988 | ||
| Midi/Euro-Midi 1.8 | 4ZB1 1817 ccm (63 kW / 86 ch) | 1984 – 1988 | ||
| Midi/Euro-Midi 1.8 | 75P (Isuzu 4ZB1) – ccm | 1985 – 1988 | ||
| Midi/Euro-Midi 2.0 | 20PET 1994 ccm (62 kW / 84 ch) | 1988 – 1992 | ||
| Midi/Euro-Midi 2.0 | Isuzu 4ZC1 – ccm | 1988 – 1997 | ||
| Midi/Euro-Midi 2.0 Diesel | 55 D – ccm | Diesel | 1985 – 1988 | |
| Midi/Euro-Midi 2.0 Diesel Turbo | 4 FG1 T Isuzu – ccm | Diesel | 1988 – 1992 | |
| Midi/Euro-Midi 2.2 D | 22DIE 2189 ccm (45 kW / 61 ch) | 1988 – 1992 | ||
| Midi/Euro-Midi 2.4 Turbodiesel | Isuzu – ccm | Diesel | 1994 – 1997 | |
| S-Serie S20 | Yanmar 3TNA72 – ccm | 1900 | ||
| S-Serie S30 | Yanmar 3TN82E – ccm | 1900 | ||
| S-Serie S40 | Yanmar 4TN82E – ccm | 1900 | ||
| Gehl | 1000-Serie 3640E | YANMAR/3TNV88-BKMS – ccm | Essence | 1900 |
| 1000-Serie 4240E | YANMAR/4TNV88-BKMS – ccm | Essence | 1900 | |
| AL-Serie (Gelenklader / Articulated Loaders) AL 140 | Yanmar 3TNV 76 – KGWL 1100 ccm (17 kW / 23 ch) | 2008 – 2014 | ||
| AL-Serie (Gelenklader / Articulated Loaders) AL 240 | Yanmar 3TNV 88 – BKGWL 1642 ccm (26 kW / 35 ch) | 1900 | ||
| AL-Serie (Gelenklader / Articulated Loaders) AL 340 | Yanmar 3TNV 88 – BKGWL 1642 ccm (26 kW / 35 ch) | 1900 | ||
| AL-Serie (Gelenklader / Articulated Loaders) AL 440 | Yanmar 4TNV 88 – BKGWL 2190 ccm (35 kW / 47 ch) | 2008 – 2014 | ||
| AL-Serie (Gelenklader / Articulated Loaders) AL 540 | Yanmar 4TNV 88 – BKGWL 2190 ccm (35 kW / 47 ch) | 2008 – 2013 | ||
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 1640 E | Yanmar 3TNV82 Tier IV 1300 ccm (18 kW / 24 ch) | Essence | 2004 | |
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 3640 E | Yanmar 3TNV88 Interim Tier IV 1600 ccm (26 kW / 35 ch) | Essence | 1900 | |
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 3840 E | Yanmar 3TNV88 Interim Tier IV 1600 ccm (26 kW / 35 ch) | Essence | 1900 | |
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 4240 E | Yanmar 4TNV88 Interim Tier IV 2200 ccm (34 kW / 46 ch) | Essence | 1900 | |
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 4640 E | Yanmar 4TNV98 Interim Tier IV 3300 ccm (51 kW / 68 ch) | 1900 | ||
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 5240 E | Yanmar 4TNV98 Interim Tier IV 3300 ccm (51 kW / 68 ch) | 1900 | ||
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 5640 E | Yanmar 4TNV98T Interim Tier IV 3300 ccm (53 kW / 71 ch) | 1900 | ||
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 5640 E | Yanmar 4TNV98T Tier 3 3310 ccm (63 kW / 86 ch) | 1900 | ||
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 6640 E | Yanmar 4TNV98T Interim Tier IV 3300 ccm (53 kW / 71 ch) | 1900 | ||
| E – Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 6640 E | Yanmar 4TNV98T Tier 3 3310 ccm (63 kW / 86 ch) | 1900 | ||
| MB-Serie 045 | Mits. L2A – ccm (6 kW / 8 ch) | 1989 | ||
| MB-Serie 288 | Isuzu 3LD – ccm (18 kW / 25 ch) | 1995 | ||
| MB-Serie 358 | Isuzu 3LD – ccm (20 kW / 27 ch) | 1995 | ||
| R – Serie (Kompaktlader / Skid Loader) R135 | 4TNV88C-KMS/T4 – ccm | Essence | 1900 | |
| R – Serie (Kompaktlader / Skid Loader) R150 | Yanmar-4TNV88C-KMS/T4 – ccm | Essence | 1900 | |
| R – Serie (Kompaktlader / Skid Loader) R165 | Yanmar-4TNV98C-NMS2/T4 – ccm | 1900 | ||
| R – Serie (Kompaktlader / Skid Loader) R190 | 4TNV98-ZNMS2R,4TNV98-ZNMSF – ccm | 1900 | ||
| R – Serie (Kompaktlader / Skid Loader) R190 | Yanmar 4TNV98C-NMS 3300 ccm (50 kW / 68 ch) | 2013 | ||
| R – Serie (Kompaktlader / Skid Loader) R220 | 4TNV98T-ZXNMSR,4TNV98T-ZXNMSF – ccm | 1900 | ||
| R – Serie (Kompaktlader / Skid Loader) R260 | 4TNV98T-ZXNMSR,4TNV98T-ZXNMSF 3300 ccm (54 kW / 73 ch) | 2015 | ||
| R – Serie (Kompaktlader / Skid Loader) R260 | Yanmar 4TNV98CT-NMS 3300 ccm (52 kW / 71 ch) | 1900 | ||
| RT – Series (Track Loader) 175 | Yanmar 4TNV98-ZNMS 3319 ccm (52 kW / 71 ch) | 1900 | ||
| RT – Series (Track Loader) 175 Gen 2 | Yanmar 4TNV98-ZNMS Tier 4 3319 ccm (52 kW / 71 ch) | 1900 | ||
| RT – Series (Track Loader) 210 | Yanmar 4TNV98T-ZXNMS Tier 4i 3319 ccm (53 kW / 72 ch) | 1900 | ||
| RT – Series (Track Loader) 210 GEN 2 | Yanmar 4TNV98CT-NMSL Tier IV 3319 ccm (53 kW / 72 ch) | 1900 | ||
| SL-Serie 1610 | Kubota D850BW – ccm (15 kW / 20 ch) | 1900 | ||
| SL-Serie 1620 | Isuzu 3KC1 – ccm (16 kW / 22 ch) | 1900 | ||
| SL-Serie 1640 | Yanmar 3TNV82 – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 3635 | 3TNE88 Yanmar – ccm | 1900 | ||
| SL-Serie 3635 | 3TNV88-XMS Yanmar – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 3640 | 3TNV88-XMS2 Yanmar – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 3640 | Yanmar-3TNV88-BKMS – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 3825 | V1305-B Kubota – ccm | 1900 | ||
| SL-Serie 3840 | 3TNV88-BKMS-Yanmar – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 3840 | Yanmar-3TNV88-XMS2 – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 3935 | 3TNE88 Yanmar – ccm | 1900 | ||
| SL-Serie 3935 | 3TNV88-DMS Yanmar – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 4240 | 4TNV88-BKMS-Yanmar – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 4240 | 4TNV88-XMS2 Yanmar – ccm | Essence | 1900 | |
| SL-Serie 4640 | 4TNV98-ZNMS2 Yanmar – ccm | 1900 | ||
| SL-Serie 5240 | 4TNV98-ZNMS2 Yanmar – ccm | 1900 | ||
| SL-Serie 5640 | Yanmar 4TNV98T – ccm | 1900 | ||
| SL-Serie 6640 | Yanmar 4TNV98T – ccm | 1900 | ||
| SL-Serie 7600 | 4TNE106 Yanmar – ccm | 1900 | ||
| SL-Serie 7800 | 4TNE106T Yanmar – ccm | 1900 | ||
| V-Series V270 | 4TNV98CT-NMS Yanmar 3300 ccm (53 kW / 71 ch) | 2013 | ||
| V-Series V270 | 4TNV98T-ZNMS Yanmar – ccm | 1900 | ||
| V-Series V330 | 4TNV98CT-NMS Yanmar 3300 ccm (52 kW / 71 ch) | 2013 | ||
| Genesis | G70 2.0 T-GDi | G4KL 1998 ccm (145 kW / 197 ch) | 2021 | |
| G70 2.0 T-GDi | G4KL 1998 ccm (180 kW / 245 ch) | 2021 | ||
| G70 2.0 Turbo | G4KL 1998 ccm (185 kW / 252 ch) | 2018 | ||
| G70 2.0 Turbo | G4KL 1998 ccm (188 kW / 255 ch) | 2018 | ||
| G80 2.0 Turbo | G4KL 1998 ccm (180 kW / 245 ch) | 2017 | ||
| Gianni Ferrari | GTS – Serie (Riding lawn mower) GTS 220D / DW | Kubota D902 898 ccm (16 kW / 22 ch) | 1900 | |
| Giant (Tobroco Machines) | D – Serie (Radlader / Wheel loader) D 265 | Kubota D1105 – ccm | 1900 | |
| D – Serie (Radlader / Wheel loader) D 332 SW T-X-Tra | Kubota D1105T – ccm (24 kW / 33 ch) | 1900 | ||
| Grove | A-Serie SM 3269 XT | – ccm | 1900 | |
| Gwm (Great Wall) | H3 2.0 | 4G63S4M 1997 ccm (85 kW / 116 ch) | 2009 | |
| H3 2.0 | 4G63S4M 1997 ccm (90 kW / 122 ch) | 2009 – 2013 | ||
| H5 2.4 | 2378 ccm (93 kW / 126 ch) | 2013 | ||
| H5 2.4 | 4G69-S4N 2378 ccm (100 kW / 136 ch) | 2010 – 2011 | ||
| H6 / Hover H6 / Haval H6 2.0L | 4G63S4M 1997 ccm (98 kW / 133 ch) | 2011 – 2014 | ||
| STEED 2.4 EcoDual LPG | 4G69-S4N 2378 ccm (93 kW / 126 ch) | 2009 | ||
| WINGLE 5 / STEED 5, SC 2.4 | 4G69 2378 ccm (90 kW / 122 ch) | 2013 | ||
| Hako | Citymaster 1200 | Yanmar 4TNV88 Tier 3 2189 ccm (35 kW / 48 ch) | Essence | 2005 – 2011 |
| Citymaster 1250 | Yanmar 4TNV88 Tier 3 2189 ccm (33 kW / 45 ch) | Essence | 2017 | |
| Citymaster 600 | Yanmar Tier 3A 1642 ccm (24 kW / 33 ch) | 2013 | ||
| Hakotrac 1650 D/DA | Yanm. 3TN66-UHK – ccm (10 kW / 14 ch) | 1998 | ||
| Hakotrac 2100 DA | Yanmar Diesel 1006 ccm (14 kW / 19 ch) | Diesel | 1900 | |
| Hitachi | EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 08 | Kubota Z482B – ccm (6 kW / 8 ch) | 1990 | |
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 15-2 | Kubota D1105-B – ccm (12 kW / 16 ch) | 1900 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 22 | Isuzu 3KR1 – ccm (18 kW / 25 ch) | 1990 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 25 | Isuzu 3KR1 – ccm (18 kW / 25 ch) | 1990 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 30 | Isuzu 3KR2 – ccm (17 kW / 23 ch) | 1991 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 30 UR | Isuzu 3KC1 – ccm (13 kW / 18 ch) | 1992 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 30U | Isuzu 3LD1 Spec PA46 – ccm | 1900 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 32UE | Isuzu 3LD1 Spec PA45 – ccm | 1900 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 35 | Isuzu 3KR1 – ccm | 1990 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 35 | Isuzu 3KR2 – ccm | 1991 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 35U | Isuzu 3LD1 Spec PA45 – ccm | 1900 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 36UE | Isuzu 3LD1 Spec PA45 – ccm | 1900 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 40 | Isuzu 4JC1 – ccm (24 kW / 33 ch) | 1991 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 45 | Isuzu 4JC1 – ccm (26 kW / 35 ch) | 1992 | ||
| EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) EX 55UR-3 | Isuzu 4LE1 – ccm | 1900 | ||
| FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) FH 15.2 | – ccm | 1900 | ||
| FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) FH 22.2 | – ccm | 1900 | ||
| FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) FH 30.2 | – ccm | 1900 | ||
| FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) FH 35.2 | – ccm | 1900 | ||
| FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) FH 40.2 | – ccm | 1900 | ||
| FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) FH 45.2 | – ccm | 1900 | ||
| UE- Serie (Minibagger / Mini Excavator) UE 04 | Mits. K3B – ccm | 1900 | ||
| UE- Serie (Minibagger / Mini Excavator) UE 12 | Isuzu 3KB1 – ccm | 1900 | ||
| UE- Serie (Minibagger / Mini Excavator) UE 25 | Mitsubishi K3F – ccm (15 kW / 20 ch) | 1900 | ||
| UE- Serie (Minibagger / Mini Excavator) UE 30 | Mitsubishi K4E – ccm (18 kW / 25 ch) | 1900 | ||
| ZAXIS-Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) 85 USB-5A | Yanmar 4TNV94L 3053 ccm (34 kW / 46 ch) | 2013 | ||
| ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 30U | Isuzu 3LD2 – ccm | 1900 | ||
| ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 40U | Isuzu 4LE2 – ccm | 1900 | ||
| ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 50U | Isuzu 4LE2 – ccm | 1900 | ||
| ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 70/70LC/80/80LCK/80SB/80SBLC | – ccm | 1900 | ||
| ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 75US-3/75USK-3/80US-3 | Isuzu AU-4LE2XYSA-01 – ccm | 1900 | ||
| ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 75US-A | Isuzu AA-4JG1 – ccm (41 kW / 56 ch) | 2006 | ||
| ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) ZX 50 U ZAXIS | Isuzu CC-4LE2 – ccm (29 kW / 39 ch) | 2003 | ||
| Accent (X3) 1.3 | G4EH 1341 ccm (44 kW / 60 ch) | 1994 – 2000 | ||
| Accent (X3) 1.3 | G4EH 1341 ccm (55 kW / 75 ch) | 1994 – 2000 | ||
| Accent (X3) 1.3i | G4EH 1341 ccm (62 kW / 84 ch) | 1994 – 2000 | ||
| Accent (X3) 1.5i | G4E 1495 ccm (73 kW / 99 ch) | 1995 – 2000 | ||
| Accent (X3) 1.5i | G4EK 1495 ccm (65 kW / 88 ch) | 1994 – 2000 | ||
| Accent (X3) 1.5i | G4FK 1495 ccm (76 kW / 103 ch) | 1995 – 2000 | ||
| Accent I 3/5 portes (X-3) | 1994 – 2000 | |||
| Accent I Berline (X-3) | 1994 – 2000 | |||
| Accent II (LC) 1.3 | G4E-A 1341 ccm (55 kW / 75 ch) | 2000 – 2003 | ||
| Accent II (LC) 1.3 | G4E-A 1341 ccm (63 kW / 86 ch) | 2000 – 2003 | ||
| Accent II (LC) 1.3i | G4E-A 1341 ccm (62 kW / 84 ch) | 2003 – 2006 | ||
| Accent II (LC) 1.5 | G4E-K 1495 ccm (69 kW / 94 ch) | 2000 – 2006 | ||
| Accent II (LC) 1.5 | G4EK 1495 ccm (75 kW / 102 ch) | 2000 – 2002 | ||
